🦘 1. Les grands kangourous (genre Osphranter et Macropus)
Ce sont les espèces les plus connues, souvent appelées simplement “kangourous”.
| Nom commun | Nom scientifique | Aire de répartition | Particularité |
|---|---|---|---|
| Kangourou roux | Osphranter rufus | Centre de l’Australie | Plus grand marsupial vivant |
| Kangourou gris de l’Est | Macropus giganteus | Sud-Est de l’Australie | Très sociable, souvent vu près des villes |
| Kangourou gris de l’Ouest | Macropus fuliginosus | Sud-Ouest australien | Pelage plus sombre |
| Kangourou antilopine | Osphranter antilopinus | Nord de l’Australie | Vit dans les savanes tropicales |
| Kangourou noir (ou des forêts) | Osphranter bernardus | Nord de l’Australie | L’un des plus petits “grands kangourous” |
| Kangourou de Wallaroo (ou Euro) | Osphranter robustus | Presque toute l’Australie | Espèce très robuste adaptée aux rochers |
🪵 2. Les wallabies (genres Notamacropus, Petrogale, Wallabia, etc.)
Les wallabies sont des kangourous de petite taille vivant dans des habitats plus variés (forêts, montagnes, zones rocheuses).
🌿 A. Wallabies des plaines et des forêts (Notamacropus)
| Nom commun | Nom scientifique | Répartition |
|---|---|---|
| Wallaby de Bennett | Notamacropus rufogriseus | Tasmanie, est australien |
| Wallaby agile | Notamacropus agilis | Nord de l’Australie, Papouasie |
| Wallaby des marais | Notamacropus bicolor | Sud et Est australien |
| Wallaby de Parry | Notamacropus parryi | Côte Est australienne |
| Wallaby de Tammar | Notamacropus eugenii | Sud et ouest australien, îles Kangaroo et Garden |
| Wallaby des forêts rouges | Notamacropus dorsalis | Nord-Est australien |
| Wallaby de Dorcopsis | Notamacropus dorsalis gracilis | Nouvelle-Guinée |
🪨 B. Wallabies des rochers (Petrogale)
Espèces très agiles vivant dans des zones montagneuses ou escarpées.
| Nom commun | Nom scientifique | Répartition |
|---|---|---|
| Wallaby des rochers à queue en pinceau | Petrogale penicillata | Sud-Est australien |
| Wallaby des rochers jaunes | Petrogale xanthopus | Australie du Sud |
| Wallaby des rochers à queue épaisse | Petrogale lateralis | Centre et Ouest australien |
| Wallaby des rochers de Godman | Petrogale godmani | Queensland |
| Wallaby des rochers de Herbert | Petrogale herberti | Queensland |
| Wallaby des rochers de Short-eared | Petrogale brachyotis | Nord de l’Australie |
| Wallaby des rochers de Proserpine | Petrogale persephone | Est du Queensland (espèce menacée) |
| Wallaby des rochers de Mareeba | Petrogale mareeba | Queensland |
| Wallaby des rochers de Nabarlek | Petrogale concinna | Nord-Ouest australien |
🌳 3. Les kangourous arboricoles (Dendrolagus)
Espèces vivant dans les forêts tropicales du nord de l’Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Elles grimpent aux arbres grâce à des griffes puissantes et des pattes plus courtes.
| Nom commun | Nom scientifique | Répartition | Statut |
|---|---|---|---|
| Kangourou arboricole de Goodfellow | Dendrolagus goodfellowi | Papouasie | En danger |
| Kangourou arboricole de Lumholtz | Dendrolagus lumholtzi | Queensland (Australie) | Vulnérable |
| Kangourou arboricole de Bennett | Dendrolagus bennettianus | Nord du Queensland | Vulnérable |
| Kangourou arboricole de Matschie | Dendrolagus matschiei | Montagnes de Papouasie | En danger |
| Kangourou arboricole de Huon | Dendrolagus matschiei huonensis | Papouasie | Rare |
| Kangourou arboricole doré | Dendrolagus pulcherrimus | Nord de la Papouasie | En danger critique |
| Kangourou arboricole de Tenkile | Dendrolagus scottae | Montagnes Torricelli | En danger critique |
| Kangourou arboricole de Wondiwoi | Dendrolagus mayri | Papouasie | Probablement éteint |
💡 Ces espèces sont parmi les plus menacées, notamment à cause de la déforestation.
🌾 4. Les pademelons (Thylogale)
Petits kangourous forestiers au corps trapu, très discrets et nocturnes.
| Nom commun | Nom scientifique | Répartition |
|---|---|---|
| Pademelon de Tasmanie | Thylogale billardierii | Tasmanie |
| Pademelon à cou rouge | Thylogale thetis | Est australien |
| Pademelon de Brown | Thylogale browni | Nouvelle-Guinée |
| Pademelon de Calaby | Thylogale calabyi | Nouvelle-Guinée |
| Pademelon de Dorcopsis | Thylogale brunii | Nouvelle-Guinée |
| Pademelon de Mountain | Thylogale stigmatica | Nord-Est australien |
🌼 5. Autres genres de petits kangourous
| Nom commun | Nom scientifique | Genre | Répartition |
|---|---|---|---|
| Quokka | Setonix brachyurus | Setonix | Sud-Ouest australien (Rottnest Island) |
| Hare-wallaby à bande | Lagostrophus fasciatus | Lagostrophus | Ouest australien |
| Hare-wallaby de Rufous | Lagorchestes hirsutus | Lagorchestes | Déserts australiens |
| Wallaby des forêts (Swamp wallaby) | Wallabia bicolor | Wallabia | Sud-Est australien |
| Wallaroo noir | Osphranter bernardus | Osphranter | Nord australien |
📊 En résumé
| Catégorie | Nombre d’espèces | Habitat typique | Taille moyenne |
|---|---|---|---|
| Grands kangourous | ~6 | Plaines, savanes | 1,5–2 m |
| Wallabies terrestres | ~10 | Forêts, prairies | 50–90 cm |
| Wallabies des rochers | ~15 | Zones rocheuses | 40–70 cm |
| Kangourous arboricoles | ~12 | Forêts tropicales | 50–80 cm |
| Pademelons | ~6 | Forêts humides | 40–60 cm |
| Autres (quokka, hare-wallabies) | ~5 | Îles, déserts | 30–60 cm |
🌍 Conclusion
Au total, il existe plus de 60 espèces de kangourous et apparentés, réparties sur l’ensemble de l’Australie, de la Tasmanie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Des géants du désert aux grimpeurs des forêts tropicales, chaque espèce s’est adaptée à un milieu unique, témoignant d’une évolution exceptionnelle.
Préserver ces espèces, c’est protéger l’un des patrimoines naturels les plus précieux du monde animal. 🌿

